/Nagykanizsa Megyei Jogú Város Stratégiai Terve/
Napközis tábor
Pályázati felhívás
Közigazgatási Eljárási Törvény
Közérdekű
- Közterületről elszállított járművek
- Közérdekű adatok
- Közfeladatot ellátó szerv
- Önként vállalt feladatok
- Felügyeleti szerv
- Közalapítványok
- Statisztikai adatok
- Közérdekű nyilvántartások
- Teljesítmény mutatók
- Foglalkoztatottak adatai
- 2009. évi CXXII. törvény
- Polgármesteri tájékoztatás
- Körzethatár óvoda
- Körzethatár általános iskola
- Hatósági ellenőrzés
- Hirdetmények
Közzétételi lista
„Közoktatási infrastruktúra-fejlesztés Nagykanizsán” TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151

Írjon nekünk >>
Összes elérhetőségünk >>
A Kanizsai Dorottya Kórház működéséről részletes információ a www.nkkorhaz.hu weboldalontalálható.
Egészségügyi Alapellátási Intézmény telefonszám változásáról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye
rövidített neve: Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 5.
Felnőtt háziorvosi szolgálat
| Körzet | Orvos | Rendelési idő | ||||
| 1. | Nk. Garay u.14 | Dr. Kiss Judit | H. K. SZ. CS. P. 7.30-12.00 és CS. 16.30-17.30 | |||
| Rendelési idő alatt: 313-201 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt: 30/9401-019 | ||||||
| 2. | Nk. Kinizsi u.3. | Dr. Rácz Andrea | H. K. CS. P. 7.30-12.00 és SZ. 13.00-17.00 | |||
| Rendelési idő alatt:310-705 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt: 310-705 | ||||||
| 3. | Nk. Kinizsi u. 3. | Dr. Horváth Ágnes | H. K. SZ. CS. P. 7.30-12.00 és H. 16.00-17.00 | |||
| Rendelési idő alatt:311-247 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt: 311-247 | ||||||
| 4. | Nk. Jókai u.50. | Dr. Hámori Zsolt | H. K. SZ. CS. P. 7.30-10.00 és 14.00-16.00 | |||
| Rendelési idő alatt:311-877 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt:311-877 | ||||||
| 5. | Nk. Tavasz u. 26. | Dr. Kovács Beáta | H. K. 8.00-12.00 Sz.Cs.12.00-16.00 P. 8.00-10.00 | |||
| Rendelési idő alatt:311-707 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt:70/367-6744 | ||||||
| 6. | Nk. Tavasz u. 26. | Dr. Kaleb Getachew | H. K.12.00-16.00 Sz. Cs. P. 8.00-12.00 | |||
| Rendelési idő alatt:311- 559 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt:30/486-4696 | ||||||
| 7. | Nk. Kalmár u. 4. | Dr. Mihalecz Károly | H. Sz. 13.00-17.00 K. Cs. P. 8.00-12.00 | |||
| Rendelési idő alatt:312-679 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt:30/2273931 | ||||||
| 8. | Nk. Kalmár u. 4. | Dr. Vörös Henriette | H. SZ. P. 8.00-11.00 K. | |||
| Rendelési idő alatt:312-779 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt:30/894-8348 | ||||||
| 9. | Nk. Bajcsy-Zs. 38/a | Dr. Gazdag Rózsa | H-P 8.00-11.00 Cs.14.00-16.00 | |||
| Rendelési idő alatt:319-258 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt:20/2303021 | ||||||
| 10. | Nk. Bajcsy-Zs. 38/a | Dr. Dénes András | H-P 8.00-11.00 és 15.00-16.00 | |||
| Rendelési idő alatt:319-116 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt:20/964-5329 | ||||||
| 11. | Nk. Nagyrác u.2. | Dr. Zámodics Imre | H. SZ. CS. P. 8.00-12.00 K.13.30-17.30 | |||
| Rendelési idő alatt:319-379 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt:30/300-0219 | ||||||
| 12. | Nk. Alkotmány u.75. | Dr. Alemayehu Asnake | H. P. | Újudvar | 8.00 - 11.00 | |
| Palin | 11.00 - 12.00 | |||||
| Rendelési idő alatt:311-235 | K. Cs. | Palin | 8.00 - 12.00 | |||
| Rendelkezésre állás alatt: 30/283-7924 | Sz. | Újudvar | 8.00 - 11.00 | |||
| Palin | 11.00 - 12.00, 16.00 - 17.00 | |||||
| 13. | Nk. Bartók B. u.1. | Dr. Tóth Éva | H 8.00 - 12.00 | |||
| Rendelési idő alatt:316-254 | K 12.00 - 16.00 | |||||
| Rendelkezésre állás alatt:30/283-9023 | Sz. Cs. 8.00 - 12.00 | |||||
| P. 8.00 - 10.00 | ||||||
| 14. | Nk. Rózsa u. 6. | Dr. Beznicza Ernesztina | H. K. Sz. 8.00 - 12.00 | |||
| Rendelési idő alatt:333-614 | Cs. 12.00 - 16.00 | |||||
| Rendelkezésre állás alatt: 30/364-9937 | P. 8.00 - 10.00 | |||||
| 15. | Nk. Bartók B.u.1 | Dr. Pongrácz Katalin | H. P. 8.00- 12.00 | |||
| Rendelési idő alatt:311-411 | Sz. 12.00 - 16.00 | |||||
| Rendelkezésre állás alatt: 30/929-9383 | ||||||
| 16. | Nk. Zemplén Gy.u.6. | Dr. Szakáll Erzsébet | H. SZ. CS. P. 7.30-11.30 | |||
| Rendelési idő alatt:310-377 | K. 13.00-17.00 | |||||
| Rendelkezésre állás alatt:20/981-7292 | ||||||
| 17. | Nk. Erzsébet tér 8/2 | Dr. Bacher Ilona | H.SZ.P. 7.30-12.00 | |||
| Rendelési idő alatt:313-069 | K.14.30-17.00 | |||||
| CS.7.30-10.00 | ||||||
| Rendelkezésre állás alatt:313-069 | Bajcsa: K. 12.00-13.00, Cs. 10.00-12.00 | |||||
| 18. | Nk. Miklósfai u. 10. | Dr. Dömötör Károly | H.K.SZ.8.00-12.00 és 17.00-17.30 | |||
| Rendelési idő alatt:318-209 | CS. 8.00-9.30 és 17.00-17.30 | |||||
| Rendelkezésre állás alatt: 30/929-8655 | P. 8.00-12.00 | |||||
| LISZÓ: H. 13.00-14.00, CS. 10.00-12.00 | ||||||
| 19. |
| Dr. Gedeon István | H. K. Cs. P. 8.00-12.00 | |||
| Rendelési idő alatt:324-837 | SZ. 13.00 - 17.00 | |||||
| Rendelkezésre állás alatt:70/249-5997 | ||||||
| 20. | Nk. Alkotmány u. 100. | Dr. Hajdu Katalin | Palin | H. Sz. P. 13.00 - 16.00 | ||
| Rendelési idő alatt:312-145 | K. 12.30 - 13.30, 16.00-17.00 | |||||
| Rendelkezésre állás alatt:312-145 | Cs. 13.00 - 14.00, 15.30 - 16.00 | |||||
| Fűzvölgy | K. 13.30 - 14.30 | |||||
| Hosszúvölgy | K. 14.30 - 15.45 | |||||
| Homokkomárom | Cs. 14.00 - 15.15 | |||||
| 21. | Nk. Kaposvári u.11. | Dr. Busznyák László | Sánc | H. Sz. 11.00 - 15.00 | ||
| Rendelési idő alatt:310-601 | K. 8.00 - 10.00 | |||||
| Rendelkezésre állás alatt:20/974-1821 | Cs. 8.00 - 10.00 | |||||
| P. 8.00 - 12.00 | ||||||
| Kisfakos | Sz.11.00 - 13.00 | |||||
| Bagola | Cs. 11.00 - 13.00 | |||||
| Körzet | Orvos | Rendelés | ||
| 1. | Nk. Garay u.14. | Dr. Szokola Ágnes | H. SZ. 8.00-11.00 | |
| Rendelési idő alatt:314-867 | K.CS.P. 8.00-10.00 és 15.00-16.00 | |||
| Rendelkezésre állás alatt:30/226-7808 | ||||
| 2. | Nk. Dózsa Gy. u. 119. | Dr. Kálovics Gabriella | H. SZ. P 8.00-11.00 | |
| Rendelési idő alatt:310-059 | K. CS.13.30-16.30 | |||
| Rendelkezésre állás alatt:30/381-9104 | ||||
| 3. | Nk. Teleki u. 3. | Dr. Barna Gyöngyi | H.SZ. 13.00-16.00 | |
| Rendelési idő alatt:312-719 | K. CS. 8.00-11.00 | |||
| Rendelkezésre állás alatt:20/458-8635 | ||||
| 4. | Nk. Dózsa Gy. u. 119. | Dr. Kolonics Gyula | H. Sz.13.30-16.30 | |
| Rendelési idő alatt:310-089 | K. Cs. P. 8.00-11.00 | |||
| Rendelkezésre állás alatt:20/808-4789 | ||||
| 5. | Nk. Bajcsy Zs. u.38/A | Dr. Spingár Andrea | H. 8.00-10.00 és 15.00 - 16.00 | |
| Rendelési idő alatt:319-452 | K. Cs. P. 8.00 - 11.00 | |||
| Rendelkezésre állás alatt:30/293-7875 | Sz 13.00 - 16.00 | |||
| 6. | Nk. Teleki u. 3. | Dr. Tóth Katalin | H. SZ. P 8.00-11.00 | |
| Rendelési idő alatt:313-244 | K. Cs. 13.00-16.00 | |||
| Rendelkezésre állás alatt:20/552-9958 | ||||
| 7. | Nk. Rozgonyi u.5. | Dr. Terbe Enikő | H. SZ. P. 8.00-11.00 | |
| Rendelési idő alatt:516-947 | K. CS. 13.30 - 16.30 | |||
| Rendelkezésre állás alatt: 30/947-3109 | Bajcsa: | CS 10.00 - 10.30 tanácsadás CS 10.30 - 11.00 betegrendelés | ||
| 8. | Nk. Rozgonyi u. 5. | Dr. Nagy Marietta | H 8.00-10.00 és 15.00-16.00 | |
| Rendelési idő alatt:314-284 | K. CS. P. 8.00 - 11.00 | |||
| Rendelkezésre állás alatt:20/383-8611 | SZ. 13.30 - 16.30 | |||
| 9. | A 9. számú Gyermek Háziorvosi Szolgálat megszűnt! | |||
| 10. | Nk. Hevesi u. 6. | Dr. Kertész Edit | H. SZ. P. 8.00-11.00 | |
| Rendelési idő alatt:317-508 | K. CS.13.30-16.30 | |||
| Rendelkezésre állás alatt:30/339-9551 | ||||
| 11. | Nk. Csengery u.35. | Dr. Bencze Mária | H-P. 8.00-9.30 | |
| Rendelési idő alatt:311-445 | ||||
| endelkezésre állás alatt:311-445 | ||||
| Nk. Miklósfai u. 10. | H-P. 15.00-16.30 | |||
| Rendelési idő alatt:318-209 | ||||
| Rendelkezésre állás alatt:318-209 | ||||
Városi Gyermek Háziorvosi Ügyelet Nagykanizsa, Szekeres J. 2-8. Tel: 313-380
| Körzet | Orvos | Rendelés | |
| 1. | Nagykanizsa, Petőfi u. 5. | Dr. Varnava Charalambos | H CS. P. 8.00 - 10.00 |
| Tel: 312-476 | K. 8.00 - 10.00 (Batthyány Gimn.) | ||
| Iskolái: Batthyány L. Gimnázium, Thúry Gy. Ker. Szakközépiskola, Cserháti Sándor Szakközépiskola | Sz. 13.00 - 15.00 | ||
| 2. | Nagykanizsa, Petőfi u.5. | Dr. Pálffy Erzsébet | H. Sz. P. 8.00 - 10.00 |
| Tel: 312-888 | K. CS. 13.00 - 15.00 | ||
| Iskolái: Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola, Dr. Mező Ferenc Gimnázium | |||
Városi fogászati rendelés
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.
| Körzet | Orvos | Rendelés | |
| 1. | 5.; 6.; 21-es háziorvosi körzet | Dr. Polgár József | H.K.SZ.P.7.30-13.30 |
| tel.: 313-134 | CS. 13.30-19.30 | ||
| 2. | 7.;13-as háziorvosi körzet | Dr. Hetey Susanna | K. SZ. CS. 7.30-13.30 |
| tel.: 516-741 | H. P. 13.30-19-30 | ||
| 3. | 2; 3-as háziorvosi körzet | Dr. Gyulai Gábor | K. SZ. P. 7.30-13.30 |
| tel.: 516-740 | H. CS. 13.30-19.30 | ||
| 4. | 4.; 12.; 20-as háziorvosi körzet | Dr. Holczbauer Magdolna | H.CS.P. 7.30-13.30 |
| tel.: 516-741 | K. SZ. 13.30-19-30 | ||
| 5. | 14.; 19-es háziorvosi körzet | Dr. Igazi Erika | H. SZ. P. 7.30-13.30 |
| tel.: 516-745 | K. CS. 13.30-19.30 | ||
| 6. | 1.; 15-ös háziorvosi körzet | Dr. Károssy Anikó | H. CS. P 7.30-13.30 |
| tel.: 516-740 | K. Sz. 13.30-19.30 | ||
| 7. | 8.; 10.; 18-asháziorvosi körzet | Dr. Wigand Csilla | K.SZ.CS. 7.30-13.30 |
| tel.: 516-745 | H. P. 13.30-19.30 | ||
| 8. | 9.; 16-os háziorvosi körzet | Dr. Németh Katalin | H. CS. P. 7.30-13.30 |
| tel.: 516-744 | K. SZ. 13.30-19.30 | ||
| 9. | 11.; 17-es háziorvosi körzet | Dr. Ferenczi Hunor Áron | H. K. SZ. 7.30-13.30 |
| tel.: 516-744 | Cs. P. 13.30-19.30 | ||
| Fogszabályozás | Dr. Róka Andrea | K 08.00-13.00 és 14.00-19.00 | |
| tel.: 313-131 | CS 14.00-19.00 | ||
| Dr. Németh Katalin | H 14.00-19.00 | ||
| CS 14.00-19.00 | |||
| Dr. Makai Attila | SZ 13.30-18.30 | ||
Fogászati ügyelet: Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. Tel: 313-131
Ügyeleti idő: hétvégén és ünnepnapokon 8.30-14.30 óráig
| Védőnők - Nagykanizsa | Telefonszám |
| Garay u. 14. | 311-410 |
| Hevesi u. 6. | 311-319 |
| Petőfi u. 5. | 311-385 |
| Bajcsy-Zs. u. 38/a | 319-636 |
| Rozgonyi u. 5. | 314-293 |
| Csengery u. 35. | 334-736 |
| Miklósfa | 313-877 |
