/Nagykanizsa Megyei Jogú Város Stratégiai Terve/
Munkahely pályázat
Képviselői fogadóóra
Közigazgatási Eljárási Törvény
Közérdekű
- Közérdekű adatok
- Közfeladatot ellátó szerv
- Önként vállalt feladatok
- Felügyeleti szerv
- Közalapítványok
- Statisztikai adatok
- Közérdekű nyilvántartások
- Teljesítmény mutatók
- Foglalkoztatottak adatai
- 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet
- 2009. évi CXXII. törvény
Közzétételi lista
Fejlesztés a Bolyai János Általános Iskolában
Írjon nekünk >>
Összes elérhetőségünk >>
KÖZPONTI SZÁM: 93/500-700
KÖZPONTI FAX: 93/500-730
IDŐPONTFOGLALÁS: 93/500-854
| Tisztségviselők | | e-mail | telefonszám | fax |
| Marton István | polgármester | 93/500-701 | 93/500-730 | |
| Kocsis-Bolla Zsuzsanna | ügyintéző-titkárnő | 93/500-702 | 93/500-730 | |
| Stadler Petra | polgármesteri személyi titkár | 93/500-750 | | |
| Cseresnyés Péter | alpolgármester | 93/500-705 | 93/500-732 | |
| Csonkáné Tomity Mária | ügyintéző-titkárnő | 93/500-704 | 93/500-732 | |
| Titkárság | | e-mail | telefonszám | fax |
| Dr. Tuboly Marianna | jegyző | 93/500-706 | 93/500-930 | |
| Dr. Gyergyák Krisztina | aljegyző titkárságvezető | 93/500-707 | 93/500-930 | |
| Tóth Andrea | ügyintéző-titkárnő | 93/500-708 | 93/500-930 | |
| Farkasné Komáromy Szilvia | szervezési ügyintéző | 93/500-752 | | |
| Ács Lászlóné | testületi szervezési ügyintéző | 93/500-752 | | |
| Anekné Grabant Márta | személyzeti ügyintéző | 93/500-711 | | |
| Artner Lászlóné | revizor | 93/500-713 | | |
| Betlehemné Marton Ildikó | revizor | 93/500-713 | | |
| Bodzai Tiborné dr. | személyzeti referens | 93/500-710 | | |
| Bokán Péter | üzemeltetési ügyintéző | 93/500-919 | 93/500-921 | |
| Dr.Termecz Mariann | önkormányzati szervezési jogi ügyintéző | termecz.marianna@nagykanizsa.hu | 93/500-918 | |
| Dr. Hegedüs-Juhász Bernadett | önkormányzati szervezési jogi ügyintéző | 93/500-712 | | |
| Hencsei József | szervezési ügyintéző | 93/500-779 | | |
| Janzsóné Strobl Krisztina | polgármesteri szervezési ügyintéző | 93/500-779 | 93/500-743 | |
| Kovács Éva | testületi szervezési ügyintéző | 93/500-752 | | |
| Némethné Rózner Ildikó | revizor | 93/500-713 | | |
| Pozsgainé Szörcsök Erika | kirendeltségvezető | 30/378-0700 | | |
| Szabó Mária | hivatalsegéd | 93/500-715 | | |
| Bódogh Norbert | gépkocsivezető | | 93/500-791 | |
| Németh Vince | gépkocsivezető | | 93/500-791 | |
| Városfejlesztési Osztály | e-mail | telefonszám | fax | |
| Tárnok Ferenc | osztályvezető | 93/500-759 | 93/500-735 | |
| Nagy Sándorné | ügyintéző-titkárnő | 93/500-771 | 93/500-735 | |
| Erdős Péter | településgazdálkodási referens | 93/500-925 | | |
| Filebics Tamás | beruházási ügyintéző | 93/500-778 | | |
| Kovács Ottó | beruházási ügyintéző | 93/500-923 | | |
| Millei Jánosné | beruházási ügyintéző | 93/500-923 | | |
| Wegroszta Zoltán | beruházási ügyintéző | 93/500-766 | | |
| Zámbó Tamás | beruházási ügyintéző | 93/500-766 | | |
| Vagyongazdálkodási Iroda | | | | |
| Dr. Farkas Roland | irodavezető | 93/500-778 | | |
| Pap József | szervezési ügyintéző | 93/500-724 | | |
| Főépítészi Csoport | | e-mail | telefonszám | fax |
| Deák Varga Dénes | főépítész | 93/500-770 | 93/500-735 | |
| Lancsák Lajos | városi főkertész | 93/500-758 | | |
| Németh Edit | településrendezési ügyintéző | 93/500-772 | |
| Gazdálkodási Osztály | | e-mail | telefonszám | fax |
| Tácsi Hajnalka | osztályvezető | 93/500-760 | 93/500-787 | |
| Osváth Sándorné | osztályvezető-helyettes | 93/500-739 | 93/500-787 | |
| Takács Zsuzsanna | szervezési ügyintéző | 93/500-762 | 93/500-787 | |
| Aigner Andrásné | ügyintéző | 93/500-842 | | |
| Bakonyi Istvánné | ügyintéző | 93/500-739 | | |
| Bedő Ferencné | ügyintéző | 93/500-830 | | |
| Beke Istvánné | ügyintéző | 93/500-740 | | |
| Berecz Balázs | ügyintéző | 93/500-837 | | |
| Bodor Györgyné | ügyintéző | 93/500-741 | | |
| Borbás Árpádné | ügyintéző | 93/500-703 | | |
| Cserny Józsefné | ügyintéző | 93/500-910 | | |
| Dezséné Liplin Renáta | ügyintéző | 93/500-920 | | |
| Dombói János | ügyintéző | 93/500-841 | | |
| dr.Tóth Lászlóné | ügyintéző | 93/500-761 | | |
| Drávecz Istvánné | ügyintéző | 93/500-751 | | |
| Erdős Zoltánné | ügyintéző | 93/500-920 | | |
| Hári Jánosné | ügyintéző | 93/500-826 | | |
| Horváth Ágnes | ügyintéző | 93/500-833 | | |
| Horváth Edit | ügyintéző | 93/500-830 | | |
| Horváth Lászlóné | ügyintéző | 93/500-741 | | |
| Kelemen Róbertné | ügyintéző | 93/500-842 | | |
| Kertész Zsuzsanna | ügyintéző | 93/500-831 | | |
| Koczorné Vukics Eszter | ügyintéző | 93/500-827 | | |
| Kovács Balázs | ügyintéző | 93/500-763 | | |
| Mátés Jánosné | ügyintéző | 93/500-703 | | |
| Mikovics Józsefné | ügyintéző | 93/500-826 | | |
| Németh Zoltánné | ügyintéző | 93/500-831 | | |
| Patard Ágota | ügyintéző | 93/500-910 | | |
| Petrényi Anett | ügyintéző | 93/500-742 | | |
| Püspök Mária | ügyintéző | 93/500-832 | | |
| Szőlősiné Törőcsik Cecília | ügyintéző | 93/500-741 | | |
| Töreki Sándorné | ügyintéző | 93/500-832 | | |
| Vargáné Tóth Bernadett | ügyintéző | 93/500-830 | | |
| Vinczéné Horváth Anna | ügyintéző | 93/500-763 | |
| Adóügyi Osztály | | e-mail | telefonszám | fax |
| Somogyi Ottó | osztályvezető | 93/500-793 | 93/500-725 | |
| Bukovics Lászlóné | ügyintéző | 93/500-721 | 93/500-725 | |
| Fodorné Horváth Bernadett | ügyintéző | 93/500-722 | | |
| Gál Miklós | ügyintéző | 93/500-747 | | |
| Havasi Péter | ügyintéző | 93/500-747 | | |
| Hegedűs Miklósné | ügyintéző | 93/500-926 | | |
| Jakabfiné Varga Erika | ügyintéző | 93/500-744 | | |
| Kriston Sándorné | ügyintéző | 93/500-917 | | |
| Markó László | ügyintéző | 93/500-917 | | |
| Mátai Józsefné | ügyintéző | 93/500-746 | | |
| Németh Józsefné | ügyintéző | 93/500-745 | | |
| Tóth Éva | ügyintéző | 93/500-748 | | |
| Vajda Gézáné | ügyintéző | 93/500-744 | |
| Művelődési és Sport Osztály | e-mail | telefonszám | fax | |
| Szmodics Józsefné | osztályvezető | 93/500-782 | 93/500-736 | |
| Kémné Milei Éva | ügyintéző-titkárnő | 93/500-780 | | |
| Gerencsér Tibor | nemzetközi és civil kapcs. üi. | 93/500-714 | | |
| Halmos Csaba | ügyintéző | 93/500-790 | | |
| Molnár Tamás | sportszervező | 93/500-753 | | |
| Nagy Gábor | ügyintéző | 93/500-755 | | |
| Rodekné Hederics Erika | ügyintéző | 93/500-786 | | |
| Sámel Mónika | ügyintéző | 93/500-709 | | |
| Sebestyén Nikoletta | ügyintéző | 93/500-784 | | |
| Pályázati Iroda | | e-mail | telefonszám | fax |
| Domina Erzsébet | irodavezető | 93/500-922 | 93/500-931 | |
| Cserti Csilla | ügyintéző | 93/500-931 | | |
| Mihovics Zoltán | ügyintéző | 93/500-933 | |
| Közigazgatási Osztály | | e-mail | telefonszám | fax |
| Cziráki Zoltánné | iktató | 93/500-769 | | |
| Farkas Tiborné | iktató | 93/500-727 | | |
| Németh Istvánné | iktató | 93/500-726 | |
| Fax számok: | | e-mail | telefonszám | fax |
| Polgármester | | | | 93/500-730 |
| Alpolgármester | | | | 93/500-732 |
| Jegyző | | | | 93/500-930 |
| Gazdálkodási Osztály | | | | 93/500-787 |
| Vagyongazdálkodási Iroda | | | 93/500-733 | |
| Művelődési és Sport Osztály | | | 93/500-736 | |
| Városfejlesztési Osztály, Főépítészi Csoport | | | 93/500-735 | |
| Üzemeltetés | | | | 93/500-921 |
| Adóügyi Osztály | | | | 93/500-725 |
| Polgármesteri szervezési ügyintéző | | | 93/500-743 | |
| Pályázati Iroda | | | | 93/500-931 |
| Telefonközpont - Porta | | e-mail | telefonszám | fax |
| Telefonközpont | Eötvös tér 16. | | *93/500-700 | |
| Porta-biztonsági őr | Erzsébet tér 7. | | 93/500-795 | |
| Porta-biztonsági őr | Eötvös tér 16. | | 93/500-822 | |
| | | | | |
| Tárgyaló | Erzsébet tér 7. I. em. | | 93/500-754 | |
| Szerverszoba | Erzsébet tér 7. | | 93/500-765 | |
| Büfé | Erzsébet tér 7. | | 93/500-788 | |
ANYAKÖNYVVEZETŐK
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 2. (VASEMBERHÁZ)
| Anyakönyvvezetők (Erzsébet tér 2.) | | | | |
| Karádi János | anyakönyvvezető | 93/516-902 | | |
| Matyola Péterné | anyakönyvvezető | 93/311-097 | 93/311-097 | |
NAGYKANIZSA, EÖTVÖS TÉR 16.
| Ügyfélszolgálati és Okmányiroda | e-mail | telefonszám | fax | |
| Deák Tamás | osztályvezető | 93/500-807 | 93/500-899 | |
| Bajzáth Lászlóné | okmányügyintéző | 93/500-864 | | |
| Bakonyi Tamásné | okmányügyintéző | 93/500-870 | | |
| Dávidné Hári Irén | okmányügyintéző | 93/500-865 | | |
| Dömötör Attiláné | okmányügyintéző | 93/500-888 | | |
| Fonyódi Györgyné | okmányügyintéző | 93/500-861 | | |
| Göntér Józsefné | okmányügyintéző | 93/500-894 | | |
| Horváth Eszter | okmányügyintéző | 93/500-862 | | |
| Kakucsné Kulcsár Mária | okmányügyintéző | 93/500-862 | | |
| Király Tiborné | ügyféltájékoztató információ | 93/500-868 | | |
| Kiss Cecília | hp kezelő, ügyféltájékoztató | 93/500-892 | | |
| Kopcsikné Farkas Erika | okmányügyintéző | 93/500-893 | | |
| Kovács Józsefné | okmányügyintéző | 93/500-890 | | |
| Kovácsné Kárpát Éva | okmányügyintéző | 93/500-896 | | |
| Lendvai Renáta | ügyféltájékoztató információ | 93/500-889 | | |
| Lukvár Ferencné | okmányügyintéző | 93/500-869 | | |
| Novákné Zámbó Rita | okmányügyintéző | 93/500-898 | | |
| Szokol László | ügyféltájékoztató információ | 93/500-854 | | |
| Tóth Adrienn | okmányügyintéző | 93/500-867 | | |
| Varga Péter | okmányügyintéző | 93/500-861 | | |
| Varga Tiborné | okmányügyintéző | 93/500-863 | | |
| Virthné Sznopek Ildikó | okmányügyintéző | 93/500-862 | | |
| Szociális Osztály | | e-mail | telefonszám | fax |
| Maronicsné dr. Borka Beáta | osztályvezető | 93/500-810 | 93/500-855 | |
| Kásáné Szőke Zsuzsánna | ügyintéző-titkárnő | 93/500-809 | | |
| Standné Pintér Rita | ügykezelő-titkárnő | 93/500-809 | | |
| Both Péter | ügyintéző | 93/500-912 | | |
| Bődörné Hudop Márta | ügyintéző | 93/500-850 | | |
| Császár-Hársfalvi Mária | ügyintéző | 93/500-860 | | |
| Csonkáné dr. Kuzsner Éva | ügyintéző | 93/500-886 | | |
| Feldéné Hajnal Mónika | ügyintéző | 93/500-886 | | |
| Kaczor Kinga | ügyintéző | 93/500-843 | | |
| Koller Mária | ügyintéző | 93/500-849 | | |
| Koronczai Erzsébet | ügyintéző | 93/500-877 | | |
| Németh György | ügyintéző | 93/500-845 | | |
| Papp Judit | ügyintéző | 93/500-860 | | |
| Rezsőfi Tamás | ügyintéző | 93/500-843 | | |
| Rónaszéki Ágota | ügyintéző | 93/500-912 | | |
| Szabó Teréz | ügyintéző | 93/500-844 | | |
| Vadász Annamária | ügyintéző | 93/500-856 | | |
| Vinczek Ibolya | ügyintéző | 93/500-849 | | |
| Zsiga Attila | ügyintéző | 93/500-856 | | |
| Ügyfélfogadó | | | 93/500-913 93/500-914 93/500-916 | |
| Gyámhivatal | | e-mail | telefonszám | fax |
| Dr.Nemesné dr.Nagy Gabriella | hivatalvezető | 93/500-905 | 93/500-929 | |
| Dr. Megyes Ágnes | hivatalvezető-helyettes | 93/500-908 | | |
| Szamosiné Kánnár Márta | szervezési ügyintéző | 93/500-906 | | |
| Dr. Herceg Hajnalka | ügyintéző | 93/500-756 | | |
| Dr. Szabó Ildikó | ügyintéző | 93/500-848 | | |
| Gócza Tiborné | ügyintéző | 93/500-907 | | |
| Metzgerné Pilczer Éva | ügyintéző | 93/500-909 | | |
| Sernekné Fliszár Melinda | ügyintéző | 93/500-840 | | |
| Szeilerné Müller Edit | ügyintéző | 93/500-781 | | |
| hivatásos gondnokok | | | 93/500-835 | |
| Közigazgatási Osztály | | e-mail | telefonszám | fax |
| Partiné dr. Szmodics Györgyi | osztályvezető | 93/500-812 | 93/500-881 | |
| Dr.Müller János | oszt.-vez.helyettes | 93/500-857 | | |
| Óváriné Kovács Krisztina | ügyintéző-titkárnő | 93/500-884 | 93/500-881 | |
| Baj Attiláné | iktató | 93/500-873 | | |
| Dóczy Béláné | iktató | 93/500-847 | | |
| Doszpod Ivett | iktató | 93/500-876 | | |
| Dr. Fazekas Heléna | ügyintéző | 93/500-858 | | |
| Dr.Tolnai Sándorné | ügyintéző | 93/500-878 | | |
| Kotnyek István | szab.sért.ügyintéző | 93/500-811 | | |
| Miklai Gyuláné | szab.sért.ügyintéző | 93/500-883 | | |
| Pásztor Lajos | ügyintéző | 93/500-859 | | |
| Rábaköziné Sztankó Mária | postázó | 93/500-882 | | |
| Szarkáné Szalai Mária | iktató | 93/500-874 | | |
| Szélig Ibolya | ügyintéző | 93/500-846 | | |
| Szlotta Antal | ügyintéző | 93/500-879 | | |
| Tiszai Borbála | ügyintéző | 93/500-880 | |
| Építéshatósági Osztály | e-mail | telefonszám | fax | |
| Szamosi Gábor | osztályvezető | 93/500-801 | 93/500-871 | |
| Magyarné Lukács Márta | szervezési ügyintéző | 93/500-800 | 93/500-871 | |
| Gergely Ágnes | szervezési ügyintéző | 93/500-800 | | |
| Junger Mónika | oszt.vez-helyettes | 93/500-802 | | |
| Bognár Éva | ügyintéző | 93/500-802 | | |
| Büki Józsefné | szervezési ügyintéző | 93/500-853 | | |
| Gerencsér Mária | ügyintéző | 93/500-803 | | |
| Horváth Tamás | ügyintéző | 93/500-853 | | |
| Kém Eszter | ügyintéző | 93/500-806 | | |
| Kercsmaricsné Kovács Emília | ügyintéző | 93/500-816 | | |
| Majoros Judit | ügyintéző | 93/500-804 | | |
| Moldován Ágnes | ügyintéző | 93/500-816 | | |
| Seláf István | ügyintéző | 93/500-804 | | |
| Varga Milán | ügyintéző | 93/500-806 | | |
| Völgyiné Domina Anikó | ügyintéző | 93/500-803 | | |
| Vukné dr. Kálovics Marianna | jogi ügyintéző | 93/500-805 | | |
| Közterület Felügyelet | | e-mail | telefonszám | fax |
| Bakonyi Tamás | osztályvezető | 93/500-821 | 93/500-852 | |
| Lukácsi Zsuzsanna | szervezési ügyintéző | 93/500-820 | 93/500-852 | |
| Baracskai László | közterület felügyelő | 93/500-819 | | |
| Csík Tamás | közterület felügyelő | 93/500-817 | | |
| Keserű Tibor | közterület felügyelő | 93/500-817 | | |
| Koller Klára | közterület felügyelő | 93/500-818 | | |
| Papp Viktor | közterület felügyelő | 93/500-851 | | |
| Rigó Tamás | közterület felügyelő | 93/500-818 | | |
| Sinkovics-Németh Ilona | közterület felügyelő | 93/500-851 | | |
| Sztari Béla | közterület felügyelő | 93/500-851 | | |
| Tóth Ferenc | közterület felügyelő | 93/500-851 | |
| Fax számok | | e-mail | telefonszám | fax |
| Szociális osztály | | | | 93/500-855 |
| Közterület felügyelet | | | | 93/500-852 |
| Közigazgatási osztály | | | | 93/500-881 |
| Okmányiroda | | | | 93/500-899 |
| Építéshatósági osztály | | | | 93/500-871 |
| Gyámhivatal | | | | 93/500-929 |
